TOP NA
VY2RU | 139 |
VO1SA | 136 |
W4KA | 92 |
AD4AA | 76 |
K6PJ | 74 |
VE1WT | 68 |
K4DY | 55 |
K8ED | 49 |
K1ZO | 49 |
VE9DX | 48 |
TOP 100 NA
TOP EU
DL7CM | 299 |
UA6HJT | 297 |
OM5MF | 291 |
UA6HGM | 289 |
DL1RI | 281 |
RN6AM | 279 |
LZ2BE | 275 |
R6AA | 275 |
HA7XL | 272 |
YU3A | 272 |
TOP 100 EU
TOP OC
YB1AR | 137 |
YB0NFL | 97 |
YB1ALL | 51 |
YB1TJ | 45 |
YB1UUN | 38 |
YE0PO | 38 |
YF0PO | 35 |
YB9WZJ | 28 |
YB5BOY | 26 |
YB0ZEC | 25 |
TOP 100 OC
TOP RU
RA9AJ | 307 |
UA6HJT | 297 |
UA6HGM | 289 |
RN6AM | 279 |
R6AA | 275 |
RK9UM | 247 |
UA9CK | 245 |
R7TT | 235 |
R6LAQ | 231 |
RK9AA | 226 |
TOP 100 RU
Рейтинг команд
Всего стран по DXCC: 240.
Уникальных позывных 49483 (из них российских 10333).
Результаты голосования
TOP SA
RI1ANT | 69 |
LU6DOT | 44 |
PY1FC | 40 |
PY4ARS | 33 |
PY1SX | 24 |
YV8AD | 22 |
PY1MX | 16 |
HC2AO | 16 |
LU3DW | 15 |
CX7AF | 14 |
TOP 100 SA
TOP AS
RA9AJ | 307 |
UN7LZ | 294 |
UK9AA | 285 |
RK9UM | 247 |
UA9CK | 245 |
UK7AL | 228 |
RK9AA | 226 |
JA0DAI | 224 |
4Z5AV | 220 |
RU9F | 220 |
TOP 100 AS
TOP AF
EC8CQ | 127 |
EA8BTM | 41 |
EA8CZZ | 24 |
7Q7BP | 12 |
ZS6DX | 10 |
ZS2DL | 8 |
EA8TL | 7 |
EA8YN | 7 |
EC8AXS | 6 |
EA8DAJ | 6 |
TOP 100 AF
TOP DX
DL7CM | 299 |
UN7LZ | 294 |
OM5MF | 291 |
UK9AA | 285 |
DL1RI | 281 |
LZ2BE | 275 |
YU3A | 272 |
HA7XL | 272 |
PA0A | 270 |
DL2AXA | 267 |
TOP 100 DX
<