TOP NA
VY2RU | 135 |
VO1SA | 134 |
W4KA | 92 |
K6PJ | 74 |
AD4AA | 73 |
VE1WT | 65 |
K4DY | 52 |
K1ZO | 49 |
K8ED | 49 |
VE9DX | 46 |
TOP 100 NA
TOP EU
DL7CM | 298 |
UA6HJT | 296 |
OM5MF | 290 |
UA6HGM | 288 |
DL1RI | 280 |
RN6AM | 279 |
LZ2BE | 272 |
YU3A | 272 |
HA7XL | 269 |
PA0A | 267 |
TOP 100 EU
TOP OC
YB1AR | 137 |
YB0NFL | 96 |
YB1ALL | 51 |
YB1TJ | 45 |
YE0PO | 38 |
YB1UUN | 38 |
YF0PO | 35 |
YB9WZJ | 26 |
YB5BOY | 25 |
YB0ZEC | 25 |
TOP 100 OC
TOP RU
RA9AJ | 307 |
UA6HJT | 296 |
UA6HGM | 288 |
RN6AM | 279 |
R6AA | 266 |
UA9CK | 245 |
RK9UM | 245 |
R7TT | 231 |
R6LAQ | 229 |
RK9AA | 221 |
TOP 100 RU
TOP100 EU
1 | DL7CM | 298 |
2 | UA6HJT | 296 |
3 | OM5MF | 290 |
4 | UA6HGM | 288 |
5 | DL1RI | 280 |
6 | RN6AM | 279 |
7 | LZ2BE | 272 |
8 | YU3A | 272 |
9 | HA7XL | 269 |
10 | PA0A | 267 |
11 | R6AA | 266 |
12 | OK2ZA | 266 |
13 | DL2AXA | 265 |
14 | DF3QG | 240 |
15 | 9A1AA | 238 |
16 | ES6DO | 233 |
17 | IK1GPG | 233 |
18 | OM5DP | 232 |
19 | OK1FHI | 231 |
20 | R7TT | 231 |
21 | OH7UE | 229 |
22 | R6LAQ | 229 |
23 | LZ1NG | 228 |
24 | OM7OM | 224 |
25 | DL3APO | 221 |
26 | F8AWE | 219 |
27 | RN4CZ | 217 |
28 | 9A4FM | 216 |
29 | IK2PZC | 215 |
30 | DL5ZB | 215 |
31 | HA8EK | 207 |
32 | DL9HK | 206 |
33 | OK1DIB | 206 |
34 | RN6MA | 205 |
35 | YU7AU | 204 |
36 | R3VA | 203 |
37 | SP2GJI | 202 |
38 | IK2IQC | 201 |
39 | DL5AWI | 198 |
40 | LX1DA | 197 |
41 | RV3DCM | 196 |
42 | OK6RW | 196 |
43 | SM7BHH | 196 |
44 | OK2FD | 195 |
45 | US0LA | 195 |
46 | RN6MG | 195 |
47 | R3FO | 193 |
48 | RW6AON | 192 |
49 | LY2FN | 192 |
50 | RW1QN/1 | 191 |
51 | RN4NA | 190 |
52 | US7IZ | 190 |
53 | DM5BB | 190 |
54 | IK4IDP | 188 |
55 | UU2JQ | 188 |
56 | R3PC | 188 |
57 | OM1ADX | 188 |
58 | IK4BHO | 188 |
59 | RN1ON | 187 |
60 | S52TJ | 184 |
61 | DL1HRN | 183 |
62 | DK3RP | 182 |
63 | SP2EWQ | 182 |
64 | YO3GHM | 181 |
65 | SM7GTD | 181 |
66 | DL7UDA | 180 |
67 | UA3WDT | 179 |
68 | RZ3BQ | 179 |
69 | SP7IIT | 178 |
70 | R2LAA | 177 |
71 | ES4RR | 177 |
72 | OM5WW | 177 |
73 | UR3VDZ | 176 |
74 | RW4HD | 176 |
75 | OM7DX | 175 |
76 | YU7BCD | 175 |
77 | DL2LTM | 174 |
78 | R4DX | 173 |
79 | UA4PPQ | 173 |
80 | HA0ML | 172 |
81 | DJ7BU | 172 |
82 | RA4AAT | 172 |
83 | RU3EJ | 171 |
84 | RA3TV | 170 |
85 | DL5ARM | 170 |
86 | OM2MW | 169 |
87 | SV1BTK | 169 |
88 | HB9DWL | 168 |
89 | UA4NBA | 168 |
90 | DL1DTL | 168 |
91 | DL1BBO | 168 |
92 | DG7EE | 168 |
93 | RA3ZSE | 168 |
94 | DK4UA | 167 |
95 | RM4D | 167 |
96 | DL1BQR | 167 |
97 | DL1BFR | 166 |
98 | DL1BYL | 166 |
99 | OK4RQ | 166 |
100 | DL4MNG | 166 |
TOP SA
RI1ANT | 67 |
LU6DOT | 44 |
PY1FC | 40 |
PY4ARS | 32 |
PY1SX | 24 |
YV8AD | 22 |
PY1MX | 16 |
HC2AO | 16 |
LU3DW | 15 |
CX7AF | 14 |
TOP 100 SA
TOP AS
RA9AJ | 307 |
UN7LZ | 292 |
UK9AA | 267 |
UA9CK | 245 |
RK9UM | 245 |
UK7AL | 226 |
RK9AA | 221 |
RU9F | 220 |
4Z5AV | 218 |
JA0DAI | 217 |
TOP 100 AS
TOP AF
EC8CQ | 117 |
EA8BTM | 41 |
EA8CZZ | 24 |
7Q7BP | 12 |
ZS6DX | 10 |
ZS2DL | 8 |
EA8YN | 7 |
EA8TL | 7 |
ZS2XD | 6 |
EC8AXS | 6 |
TOP 100 AF
TOP DX
DL7CM | 298 |
UN7LZ | 292 |
OM5MF | 290 |
DL1RI | 280 |
YU3A | 272 |
LZ2BE | 272 |
HA7XL | 269 |
UK9AA | 267 |
PA0A | 267 |
OK2ZA | 266 |
TOP 100 DX
