TOP NA
VY2RU | 139 |
VO1SA | 136 |
W4KA | 92 |
AD4AA | 76 |
K6PJ | 74 |
VE1WT | 68 |
K4DY | 55 |
K1ZO | 49 |
K8ED | 49 |
VE9DX | 48 |
TOP 100 NA
TOP EU
DL7CM | 299 |
UA6HJT | 297 |
OM5MF | 291 |
UA6HGM | 289 |
DL1RI | 281 |
RN6AM | 279 |
R6AA | 275 |
LZ2BE | 275 |
HA7XL | 272 |
YU3A | 272 |
TOP 100 EU
TOP OC
YB1AR | 137 |
YB0NFL | 97 |
YB1ALL | 51 |
YB1TJ | 45 |
YE0PO | 38 |
YB1UUN | 38 |
YF0PO | 35 |
YB9WZJ | 28 |
YB5BOY | 26 |
YB0ZEC | 25 |
TOP 100 OC
TOP RU
RA9AJ | 307 |
UA6HJT | 297 |
UA6HGM | 289 |
RN6AM | 279 |
R6AA | 275 |
RK9UM | 247 |
UA9CK | 245 |
R7TT | 235 |
R6LAQ | 231 |
RK9AA | 226 |
TOP 100 RU
TOP100 NA
1 | VY2RU | 139 |
2 | VO1SA | 136 |
3 | W4KA | 92 |
4 | AD4AA | 76 |
5 | K6PJ | 74 |
6 | VE1WT | 68 |
7 | K4DY | 55 |
8 | K8ED | 49 |
9 | K1ZO | 49 |
10 | VE9DX | 48 |
11 | NF8J | 45 |
12 | N4MM | 44 |
13 | VE1BB | 42 |
14 | VE9ML | 40 |
15 | VE1DX | 39 |
16 | VA1SEA | 36 |
17 | NA2NY | 33 |
18 | WP4JLU | 30 |
19 | K6YUI | 30 |
20 | K2VV | 29 |
21 | K2TQC | 28 |
22 | N1RR | 28 |
23 | VE7CV | 27 |
24 | N4PY | 27 |
25 | N4NO | 26 |
26 | K4WMS | 25 |
27 | N4SLR | 24 |
28 | W9OA | 22 |
29 | W4VQ | 22 |
30 | W1WMG | 20 |
31 | NL7V | 19 |
32 | AI2N | 19 |
33 | K8MFO | 19 |
34 | KX2S | 19 |
35 | K9WA | 18 |
36 | K3TN | 18 |
37 | VE3XN | 18 |
38 | W2OO | 17 |
39 | K0KP | 17 |
40 | K3DQB | 17 |
41 | KB1HNZ | 17 |
42 | K2YGM | 15 |
43 | WF2S | 15 |
44 | K2NV | 15 |
45 | W1YY/7 | 14 |
46 | K0BLT | 14 |
47 | K0TF | 14 |
48 | W2MV | 14 |
49 | N8AA | 14 |
50 | WB4TDH | 14 |
51 | VA3MJR | 13 |
52 | W4CI | 13 |
53 | N6HY | 13 |
54 | W3DA | 13 |
55 | AA4V | 13 |
56 | AA4CF | 13 |
57 | W9OP | 13 |
58 | N3IQ | 12 |
59 | K4RUM | 12 |
60 | W3WW | 12 |
61 | NZ3D | 12 |
62 | VA6SP | 11 |
63 | NK4L | 11 |
64 | N9SW | 11 |
65 | K8CW | 11 |
66 | W8IQ | 11 |
67 | K2FL | 11 |
68 | AI4MS | 11 |
69 | VA1CC | 11 |
70 | K2UR | 11 |
71 | VA2WA | 10 |
72 | K0ARS | 10 |
73 | K9GYI | 10 |
74 | W1WBB | 10 |
75 | KT9T | 10 |
76 | N8AHH | 10 |
77 | AA6KJ | 10 |
78 | K1BV | 10 |
79 | K8IU | 10 |
80 | K5ZE | 10 |
81 | K9PPY | 10 |
82 | W1AW/4 | 9 |
83 | N4VN | 9 |
84 | K3NK | 9 |
85 | N2JJ | 9 |
86 | N3AM | 9 |
87 | K1LGM | 9 |
88 | KP4CAR | 9 |
89 | K4BAI | 9 |
90 | VE3VN | 9 |
91 | K8MEG | 9 |
92 | VE3LDT | 9 |
93 | KL5E | 9 |
94 | K4UX | 9 |
95 | N7DR | 9 |
96 | VE3AT | 9 |
97 | W1URV | 9 |
98 | VA3VET | 9 |
99 | W8DJ | 9 |
100 | KF3B | 9 |
TOP SA
RI1ANT | 69 |
LU6DOT | 44 |
PY1FC | 40 |
PY4ARS | 33 |
PY1SX | 24 |
YV8AD | 22 |
PY1MX | 16 |
HC2AO | 16 |
LU3DW | 15 |
CX7AF | 14 |
TOP 100 SA
TOP AS
RA9AJ | 307 |
UN7LZ | 294 |
UK9AA | 285 |
RK9UM | 247 |
UA9CK | 245 |
UK7AL | 228 |
RK9AA | 226 |
JA0DAI | 224 |
RU9F | 220 |
4Z5AV | 220 |
TOP 100 AS
TOP AF
EC8CQ | 127 |
EA8BTM | 41 |
EA8CZZ | 24 |
7Q7BP | 12 |
ZS6DX | 10 |
ZS2DL | 8 |
EA8TL | 7 |
EA8YN | 7 |
D2QV | 6 |
ZS2XD | 6 |
TOP 100 AF
TOP DX
DL7CM | 299 |
UN7LZ | 294 |
OM5MF | 291 |
UK9AA | 285 |
DL1RI | 281 |
LZ2BE | 275 |
YU3A | 272 |
HA7XL | 272 |
PA0A | 270 |
OK2ZA | 267 |
TOP 100 DX
