TOP NA
VY2RU | 139 |
VO1SA | 136 |
W4KA | 92 |
AD4AA | 76 |
K6PJ | 74 |
VE1WT | 68 |
K4DY | 55 |
K8ED | 49 |
K1ZO | 49 |
VE9DX | 48 |
TOP 100 NA
TOP EU
DL7CM | 299 |
UA6HJT | 297 |
OM5MF | 291 |
UA6HGM | 289 |
DL1RI | 281 |
RN6AM | 279 |
R6AA | 275 |
LZ2BE | 275 |
HA7XL | 272 |
YU3A | 272 |
TOP 100 EU
TOP OC
YB1AR | 137 |
YB0NFL | 97 |
YB1ALL | 51 |
YB1TJ | 45 |
YE0PO | 38 |
YB1UUN | 38 |
YF0PO | 35 |
YB9WZJ | 28 |
YB5BOY | 26 |
YB0ZEC | 25 |
TOP 100 OC
TOP RU
RA9AJ | 307 |
UA6HJT | 297 |
UA6HGM | 289 |
RN6AM | 279 |
R6AA | 275 |
RK9UM | 247 |
UA9CK | 245 |
R7TT | 235 |
R6LAQ | 231 |
RK9AA | 226 |
TOP 100 RU
TOP100 OC
1 | YB1AR | 137 |
2 | YB0NFL | 97 |
3 | YB1ALL | 51 |
4 | YB1TJ | 45 |
5 | YE0PO | 38 |
6 | YB1UUN | 38 |
7 | YF0PO | 35 |
8 | YB9WZJ | 28 |
9 | YB5BOY | 26 |
10 | YB0ZEC | 25 |
11 | T30D | 20 |
12 | VK2FJC | 18 |
13 | YB9YE | 17 |
14 | YB8SNX | 16 |
15 | YC9WIC | 16 |
16 | YB0OKR | 15 |
17 | FK8CE | 14 |
18 | VK7CW | 13 |
19 | VK2BJT | 12 |
20 | VK6SMK | 12 |
21 | YC0PKR | 12 |
22 | YB0JWV | 12 |
23 | YC0FIY | 11 |
24 | YB0OXL | 11 |
25 | YB7SKM | 11 |
26 | YC8RBI | 11 |
27 | VK8AV | 11 |
28 | YB8QF | 10 |
29 | VK5PO | 10 |
30 | YC0OST | 10 |
31 | ZL2IFB | 10 |
32 | ZL2AP | 10 |
33 | VK2AR | 9 |
34 | YC0HJW | 9 |
35 | YC8ROP | 9 |
36 | YD1GCL | 9 |
37 | YC2TDA | 9 |
38 | VK2MWG | 9 |
39 | YB0ORR | 8 |
40 | ZL2AGY | 8 |
41 | 9M6XRO | 8 |
42 | YC1DOL | 8 |
43 | VK5PAS | 8 |
44 | YC1HLT | 8 |
45 | YB0OHG | 7 |
46 | VK3CWB | 7 |
47 | YC8HU/1 | 7 |
48 | DU2XXA | 7 |
49 | YD0WG | 7 |
50 | YB0UCA | 7 |
51 | YB2DX | 7 |
52 | 9M6YBG | 6 |
53 | VK2AWD | 6 |
54 | VK9DLX | 6 |
55 | VK2PN | 6 |
56 | VK7KT | 6 |
57 | YC0OXP | 6 |
58 | VK4ZD | 6 |
59 | VK9NT | 6 |
60 | ZL1ALA | 6 |
61 | ZL1AH | 6 |
62 | VK7AC | 5 |
63 | YB1AQH | 5 |
64 | ZL1SLO | 5 |
65 | VK3FM | 5 |
66 | YB5EHQ | 5 |
67 | VK3BY | 5 |
68 | YD1MRI | 5 |
69 | ZL1PWD | 5 |
70 | YC2GYX | 5 |
71 | YC0RBS | 4 |
72 | ZL3PAH | 4 |
73 | VK6DXI | 4 |
74 | YC7RYG | 4 |
75 | KH6DXX/MM | 4 |
76 | ZL2APV | 4 |
77 | 4W/G3ZEM | 4 |
78 | YB0MWM | 4 |
79 | ZL4IR | 4 |
80 | ZL1KFS | 4 |
81 | VK2KJJ | 4 |
82 | YB9/DJ7XJ | 4 |
83 | ZL4AS | 4 |
84 | VK3FT | 4 |
85 | VK6AJ | 4 |
86 | C21GC | 4 |
87 | YB2TX | 4 |
88 | VK4PN | 4 |
89 | YB8TK | 4 |
90 | YC0UDI | 4 |
91 | YC0OFW | 4 |
92 | VK3EY | 4 |
93 | WH7W | 4 |
94 | YB1MBA | 4 |
95 | VK2LAW | 3 |
96 | ZL1MVL | 3 |
97 | ZM90DX | 3 |
98 | ZL2GLG | 3 |
99 | DU1KA | 3 |
100 | VK2HDX | 3 |
TOP SA
RI1ANT | 69 |
LU6DOT | 44 |
PY1FC | 40 |
PY4ARS | 33 |
PY1SX | 24 |
YV8AD | 22 |
PY1MX | 16 |
HC2AO | 16 |
LU3DW | 15 |
CX7AF | 14 |
TOP 100 SA
TOP AS
RA9AJ | 307 |
UN7LZ | 294 |
UK9AA | 285 |
RK9UM | 247 |
UA9CK | 245 |
UK7AL | 228 |
RK9AA | 226 |
JA0DAI | 224 |
RU9F | 220 |
4Z5AV | 220 |
TOP 100 AS
TOP AF
EC8CQ | 127 |
EA8BTM | 41 |
EA8CZZ | 24 |
7Q7BP | 12 |
ZS6DX | 10 |
ZS2DL | 8 |
EA8TL | 7 |
EA8YN | 7 |
TY1AA | 6 |
EA8CPN | 6 |
TOP 100 AF
TOP DX
DL7CM | 299 |
UN7LZ | 294 |
OM5MF | 291 |
UK9AA | 285 |
DL1RI | 281 |
LZ2BE | 275 |
YU3A | 272 |
HA7XL | 272 |
PA0A | 270 |
DL2AXA | 267 |
TOP 100 DX
